{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
立即登記會員,購物滿HKD$500即可免費順豐送貨,派送至香港或澳門地區
即日凡購買Aqara/SwitchBot系列產品即可享有折扣優惠!
立即登記會員,購物滿HKD$500即可免費順豐送貨,派送至香港或澳門地區
即日凡購買Aqara/SwitchBot系列產品即可享有折扣優惠!
立即登記會員,購物滿HKD$500即可免費順豐送貨,派送至香港或澳門地區
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
攝影機 | |
---|---|
感光元件 | 1/1.79” 逐行掃描 CMOS |
快門速度 | 1/3 至 1/10000 s |
慢速快門 | 支援 |
最低照度 | 0.0005 Lux;0 Lux 白光 |
日/夜機制 | N/A |
白天/夜晚切換 | 統一/排程/自動 |
鏡頭 | |
---|---|
類型 | 定焦鏡頭 |
焦距 | 4 mm |
光圈 | F1.0±5% |
視角範圍 | 4mm: 水平 FOV:104°、垂直 FOV:55°、對角線 FOV:127° |
鏡頭安裝座 | M16*P 0.5 |
DORI 距離 | 4 mm 偵測:63 m 觀察:26 m 識別:13 m 辨識:6 m |
PTZ | |
---|---|
平移/俯仰 範圍 | 水平:0°至348°,垂直:0°至105° |
平移/俯仰 速度 | 水平旋轉速度: 可設定為 8° 至 44°/s,預設速度:44°/s 垂直旋轉速度: 可設定為 8° 至 44°/s,預設速度:44°/s |
手動控制速度 | 可設定 8° - 35°/s |
預設點 | 300 |
巡邏掃描 | 8 巡邏路徑,每條路線最多 8 個預設點 |
斷電記憶功能 | 支援; 電源故障後自動回復先前的雲台及鏡頭狀態 |
自動歸位 | 支援; 預設點、巡邏掃描 |
3D 定位 | 支援 |
角度調整 (手動) | |
---|---|
距離 | 水平:0°~348°、垂直:0°~105° |
照明 | |
---|---|
紅外線 LED | N/A |
白光燈 | 數量:2 範圍:30m |
照明開關控制 | 自動/排程/總是開啟/總是關閉 |
影像 | |
---|---|
最高解析度 | 2688 x 1520 |
主串流 | 幀率: 50Hz:1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz:1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度: 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 |
子串流 | 幀率: 50Hz:1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz:1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 |
Third Stream | • Frame Rate: 15fps • Resolution: 1280x720 |
碼率控制 | CBR, VBR |
影像壓縮 | 主串流:H.265+/H.265/H.264+/H.264 子串流:H.265/H.264 |
H.264 類型 | 主設定檔/高設定檔 |
H.264+ | 主串流支援 |
H.265 類型 | 主設定檔 |
H.265+ | 主串流支援 |
影像碼率 | 主串流:256 Kbps 至 6 Mbps 子串流:64 Kbps 至 512 Kbps |
影像 | |
---|---|
影像設定 | 鏡像、亮度、對比、飽和度、銳利度、曝光、WDR、白平衡、防止紅外線過度曝光、可由客戶端軟體調整 HLC |
影像強化 | BLC/3D DNR/HLC |
寬動態範圍 | 120dB 備註:當人臉辨識功能啟用時,僅 DWDR 支援 |
SNR | ≥ 52 dB |
影像參數切換 | 支援 |
隱私遮罩 | 最多 4 區域 |
ROI | 1區域 |
OSD 設定 | 支援 |
聲音 | |
---|---|
語音通信 | 雙向語音 |
語音輸入 | 支援 |
語音輸出 | 支援 |
語音壓縮 | 支援 |
音頻取樣率 | 8KHz |
環境噪音過濾 | 支援 |
聲音碼率 | 64 Kbps(G.711 alaw) |
網路 | |
---|---|
協定 | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
ONVIF | 支援 |
API協定 | ONVIF |
同時觀看畫面 | 3 主串流 & 3 子串流 |
操作介面 | VIGI App、VIGI Security Manager、VIGI NVR、網頁 |
支援瀏覽器 | Google Chrome® 57 及以上版本 Firefox® 52 及以上版本 Safari® 11 及以上版本 Microsoft® Edge 91 及以上版本 |
雲端 | 支援 |
安全性 | 密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要身分驗證 |
警報與事件管理 | |
---|---|
智慧偵測 | 人物及車輛分類、入侵偵測、越線偵測、人物偵測、車輛偵測、區域進入偵測、離開區域偵測、物品遺留偵測、物品移除偵測、遊蕩偵測、景觀變更偵測、智慧框 |
基本偵測 | 移動偵測、遮擋偵測、異常(非法登入) |
報警聯動 | 記憶卡影像儲存、訊息推送、聲音警告、白光燈閃爍 |
聯動方式 | N/A |
輸出通知 | 訊息推送 |
深度學習功能 | |
---|---|
人&車分析 | 透過不同的屬性搜尋和過濾感興趣的人物或車輛,讓搜尋更快速、更容易 |
介面 | |
---|---|
網路接孔 | 1 RJ45 10/100M 自適應乙太網路孔,PoE |
警報 | N/A |
重置按鈕 | 支援 |
電源 | DC電源插孔 |
本機存取 | 內建記憶卡卡槽,支援 MicroSD 卡最高 512GB |
內建麥克風 | 支援;記錄攝影機半徑 4.5 公尺內發生的任何事物 |
內建喇叭 | 支援 |
聲音 | N/A |
一般規格 | |
---|---|
運作溫度 | -30–60 °C |
儲存溫度 | -40–60 °C |
運作濕度 | 95% 以下 (無凝結) |
儲存濕度 | 95% 以下 (無凝結) |
包裝內容 | VIGI 網路攝影機 快速安裝手冊 線材防水配件 壁掛配件 |
材質 | 塑膠 |
電源供應 | 12V DC ± 5%,最大 13.13 W,5.5mm 同軸電源供電 PoE:802.3at,class 4,最大 16.47 W |
防護 | IP66 |
產品尺寸 (長 x 寬 x 高) | 120 × 172 × 203 mm |
認證 | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC |
聯絡我們
Tel : 37053324
Email : info@farmcomputer.com.hk
Copyright© 2025 Farm Computer All rights reserved.