{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
立即登記會員,購物滿HKD$500即可免費順豐送貨,派送至香港或澳門地區
即日凡購買Aqara/SwitchBot系列產品即可享有折扣優惠!
立即登記會員,購物滿HKD$500即可免費順豐送貨,派送至香港或澳門地區
即日凡購買Aqara/SwitchBot系列產品即可享有折扣優惠!
立即登記會員,購物滿HKD$500即可免費順豐送貨,派送至香港或澳門地區
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
攝影機 | |
---|---|
感光元件 | 1/3.06” Progressive Scan CMOS |
快門速度 | 1/3 to 1/10000 s |
慢速快門 | Yes |
最低照度 | 0.005 Lux; 0 Lux with IR/White Light |
日/夜機制 | IR Cut Filter |
白天/夜晚切換 | Unified/ Scheduled/ Auto |
鏡頭 | |
---|---|
類型 | Fixed Focal Lens |
焦距 | 4 mm |
光圈 | F1.6 |
視角範圍 | Horizontal FOV: 80°, Vertical FOV: 43°, Diagonal FOV: 94° |
鏡頭安裝座 | M12*0.5 |
DORI 距離 | Detect: 80 m (262 ft) Observe: 33 m (109 ft) Recognize: 16 m (52 ft) Identify: 8 m (26 ft) |
PTZ | |
---|---|
平移/俯仰 範圍 | Pan: 0° to 348°, Tilt: 0° to 120° |
平移/俯仰 速度 | • Pan Speed: Configurable from 8° to 44°/s; Preset Speed: 44°/s • Tilt Speed: Configurable from 8° to 44°/s, Preset Speed 44°/s |
手動控制速度 | Configurable from 8° to 35°/s |
預設點 | 300 |
巡邏掃描 | 8 patrols, up to 8 presets for each patrol |
斷電記憶功能 | Yes; Auto restore to previous PT and lens status after power failure |
自動歸位 | Yes; Preset; Patrol Scan |
3D 定位 | Yes |
角度調整 (手動) | |
---|---|
距離 | • Pan: 0° to 348° • Tilt: 0° to 120° |
照明 | |
---|---|
紅外線 LED | • Quantity: 2 • Range: 30m • Wavelength: 850nm |
白光燈 | • Quantity: 2 • Range: 30m |
照明開關控制 | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
影像 | |
---|---|
最高解析度 | 2560 X 1440 |
主串流 | • Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Resolution: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
子串流 | • Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Resolution: 640x480, 352x288, 320x240 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
碼率控制 | CBR, VBR |
影像壓縮 | • Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Sub-Stream: H.265/H.264 |
H.264 類型 | Main Profile/High Profile |
H.264+ | Main Stream Supported |
H.265 類型 | Main Profile |
H.265+ | Main Stream Supported |
影像碼率 | • Main Stream: 256 Kbps to 3 Mbps • Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
影像 | |
---|---|
影像設定 | • Mirror • Brightness • Contrast • Saturation • Sharpness • Exposure, WDR, • White Balance • Prevent Overexposure to Infrared Light • HLC Adjustable by Client Software • Rotation (90°/270°) |
影像強化 | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
寬動態範圍 | DWDR |
SNR | ≥ 52 dB |
影像參數切換 | Yes |
隱私遮罩 | Up to 4 Masks |
ROI | 1 Region |
OSD 設定 | Yes |
聲音 | |
---|---|
語音通信 | Two-Way Audio |
語音輸入 | Yes |
語音輸出 | Yes |
語音壓縮 | Yes |
音頻取樣率 | 8KHz |
環境噪音過濾 | Yes |
聲音碼率 | 64 Kbps(G.711 alaw) |
網路 | |
---|---|
協定 | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
ONVIF | Yes |
API協定 | ONVIF |
同時觀看畫面 | 2 Main Streams & 2 Sub-Streams |
操作介面 | VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI |
支援瀏覽器 | • Google Chrome® 57 and above • Firefox® 52 and above • Safari® 11 and above • Microsoft® Edge 91 and above |
雲端 | Yes |
安全性 | Password Protection, HTTPS Encryption, IP Address Filter, Digest Authentication |
4G | |
---|---|
標準 | LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA |
SIM 卡類型 | Nano SIM |
Cat. | 4 |
頻率 | • LTE-FDD: B 1/3/5/7/8/20/28 • LTE-TDD: B 38/40/41 • WCDMA: B 1/5/8 |
Uplink and Download Data Rate | Uplink: 50 Mbps, Downlink: 150 Mbps |
Antenna | • Quantity: 2 • Type: 690~960&1710~2690MHz Dipole Omni-Directional Antenna • Gain: Ant1:0.84dBi@690~960MHz, 2.85dBi@1710~2690MHz Ant2:0.74dBi@690~960MHz, 3.06dBi@1710~2690MHz |
警報與事件管理 | |
---|---|
智慧偵測 | • Human & Vehicle Classification • Intrusion Detection • Line-Crossing Detection • Region Entering Detection • Region Exiting Detection • Object Abandoned Detection • Object Removal Detection • People Detection • Vehicle Detection |
基本偵測 | • Motion Detection • Video Tampering Detection • Exception (Illegal Login) |
報警聯動 | • Memory Card Video Recording • Message Push • Audible Warning • White Light Flashing |
聯動方式 | N/A |
輸出通知 | Message Push |
介面 | |
---|---|
網路接孔 | 1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port |
警報 | N/A |
重置按鈕 | Yes |
電源 | DC Power Port |
本機存取 | Built-In Memory Card Slot, Support MicroSD Card, Up to 512 GB |
內建 Nano-SIM 卡插槽 | Yes |
內建麥克風 | Yes; Records Anything Going on within a 16.4-ft (5 m) Radius of the Camera |
內建喇叭 | Yes |
聲音 | N/A |
一般規格 | |
---|---|
運作溫度 | -30–60 °C |
儲存溫度 | -40–60 °C |
運作濕度 | 95% or Less (Non-Condensing) |
儲存濕度 | 95% or Less (Non-Condensing) |
包裝內容 | • VIGI Network Camera • Quick Start Guide • Waterproof Cable Attachments • Mounting Accessories • Power Adapter |
材質 | Plastic |
淨重 | 0.69 Kg |
總重 | 1.16 Kg |
電源供應 | 12V DC/1A, 5.5mm Coaxial Power Plug |
天線 | • Quantity: 2 • Type: 690~960&1710~2690MHz Dipole Omni-Directional Antenna • Gain: Ant1:0.84dBi@690~960MHz, 2.85dBi@1710~2690MHz Ant2:0.74dBi@690~960MHz, 3.06dBi@1710~2690MHz |
防護 | IP66 |
產品尺寸 (長 x 寬 x 高) | 120 × 182 × 201 mm (excluding antennas) |
認證 | CE, RCM, BSMI, RoHS, NCC |
聯絡我們
Tel : 37053324
Email : info@farmcomputer.com.hk
Copyright© 2025 Farm Computer All rights reserved.