{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
立即登記會員,購物滿HKD$500即可免費順豐送貨,派送至香港或澳門地區
即日凡購買Aqara/SwitchBot系列產品即可享有折扣優惠!
立即登記會員,購物滿HKD$500即可免費順豐送貨,派送至香港或澳門地區
即日凡購買Aqara/SwitchBot系列產品即可享有折扣優惠!
立即登記會員,購物滿HKD$500即可免費順豐送貨,派送至香港或澳門地區
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
2MP 全高清和紅外線夜視
人車分類
智慧偵測
智慧視訊增強技術
內建麥克風
IP67防水
H.265+壓縮技術
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
| 攝影機 | |
|---|---|
| 感光元件 | 1/3” 逐行掃描 CMOS |
| 快門速度 | 1/3 to 1/10000 s |
| 慢速快門 | 支援 |
| 最低照度 | 顏色 0.1 Lux; 0 Lux 紅外線 |
| 日/夜機制 | 紅外線過濾 |
| 白天/夜晚切換 | 統一/ 排程/ 自動 |
| 鏡頭 | |
|---|---|
| 類型 | 固定鏡頭焦距 |
| 焦距 | 2.8 mm/4 mm/6 mm |
| 光圈 | • 2.8 mm: F2. 2 • 4 mm: F2.0 • 6 mm: F2.0 |
| 視角範圍 | • 2.8mm: 水平 FOV: 88.2°, 垂直 FOV: 48.6°, 對角線 FOV: 106.5° • 4mm: 水平 FOV: 75.2°, 垂直 FOV: 40.8°, 對角線 FOV: 88.3° • 6mm: 水平 FOV: 49.8°, 垂直 FOV: 27.6°, 對角線 FOV: 57.7° |
| 鏡頭安裝座 | M12 |
| DORI 距離 | • 2.8 mm: 偵測: 45 m 觀察: 19 m 識別: 9 m 辨識: 5 m • 4 mm: 偵測: 60 m 觀察: 25 m 識別: 12 m 辨識: 6 m • 6 mm: 偵測: 91 m 觀察: 38 m 識別: 18 m 辨識: 9 m |
| 角度調整 (手動) | |
|---|---|
| 距離 | • 水平: 0° - 360° • 垂直: 0° - 90° • 旋轉: 0° - 360° |
| 照明 | |
|---|---|
| 紅外線 LED | • 數量: 2 • 距離: 50m • 波長: 850nm |
| 白光燈 | N/A |
| 照明開關控制 | 自動/排程/永遠開啟/永遠關閉 |
| 影像 | |
|---|---|
| 最高解析度 | 1920 × 1080 |
| 主串流 | 幀率: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度: 1920x1080, 1280x960, 1280x720 注意: 若鏡頭旋轉設為 90° 或 270°,幀率最高只支援 20fps。 |
| 子串流 | • 幀率: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps • 解析度: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 注意: 若圖像旋轉設為 90° 或 270°,幀率最高只支援 20fps。 |
| 碼率控制 | CBR, VBR |
| 影像壓縮 | • 主串流:H.265+/H.265/H.264+/H.264 • 子串流:H.265/H.264 |
| H.264 類型 | 高設定檔 |
| H.264+ | 支援主串流 |
| H.265 類型 | 主設定檔 |
| H.265+ | 支援主串流 |
| 影像碼率 | • 主串流: 256 Kbps - 4 Mbps • 子串流: 64 Kbps - 512 Kbps |
| 影像 | |
|---|---|
| 影像設定 | • 鏡像 • 亮度 • 對比 • 飽和 • 銳利度 • 曝光 • WDR • 客戶端軟體可調節白平衡 • 旋轉(90°/270°) |
| 影像強化 | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| 寬動態範圍 | DWDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| 影像參數切換 | 支援 |
| 隱私遮罩 | 最多 4 遮罩 |
| ROI | 1 區域 |
| OSD 設定 | 支援 |
| 聲音 | |
|---|---|
| 語音通信 | N/A |
| 語音輸入 | 支援 |
| 語音輸出 | N/A |
| 語音壓縮 | 支援 |
| 音頻取樣率 | 8KHz |
| 環境噪音過濾 | 支援 |
| 聲音碼率 | 64 Kbps(G.711 alaw) |
| 網路 | |
|---|---|
| 協定 | • TCP/IP • UDP • ICMP • HTTP • HTTPS • DHCP, DNS, RTSP • NTP • UPnP • SSL/TLS • FTP/SFTP • RTP • IPv4 • ARP |
| ONVIF | 支援 |
| API協定 | ONVIF (Profile S) |
| 同時觀看畫面 | 3 主串流 & 3 子串流 |
| 操作介面 | VIGI App、VIGI Security Manager、網頁 |
| 支援瀏覽器 | • Google Chrome® 57 以上 • Firefox® 52 以上 • Safari® 11 以上 • Microsoft® Edge 91 以上 |
| 雲端 | 支援 |
| 安全性 | 密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要式身分驗證 |
| 警報與事件管理 | |
|---|---|
| 智慧偵測 | • 人 & 車分類 • 區域入侵偵測 • 越線偵測 • 人像偵測 • 車輛偵測 • 區域進入偵測 • 區域離開偵測 • 物體遺留偵測 • 物體移除偵測 |
| 基本偵測 | • 移動偵測 • 鏡頭遮擋偵測 • 異常(非法登入) |
| 報警聯動 | 訊息推播 |
| 聯動方式 | N/A |
| 輸出通知 | 訊息推播 |
| 介面 | |
|---|---|
| 網路接孔 | 1 RJ45 10/100M 自適應乙太網路孔 |
| 警報 | N/A |
| 重置按鈕 | N/A |
| 電源 | N/A |
| 本機存取 | N/A |
| 內建麥克風 | 支援;記錄攝影機半徑 4.5 公尺內發生的任何事物 |
| 內建喇叭 | N/A |
| 聲音 | N/A |
| 一般規格 | |
|---|---|
| 運作溫度 | -30–60 °C |
| 儲存溫度 | -40–60 °C |
| 運作濕度 | 95% 以下(無凝結) |
| 儲存濕度 | 95% 以下(無凝結) |
| 包裝內容 | • VIGI 網路攝影機 • 快速安裝手冊 • 防水套件 • 壁掛配件 |
| 材質 | 塑膠 |
| 淨重 | 0.28 Kg |
| 總重 | 0.43 Kg |
| 電源供應 | PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 5.5 W |
| 防護 | IP67 防水防塵 |
| 產品尺寸 (長 x 寬 x 高) | 73.04× 188.03 × 71.55 毫米(mm) |
| 認證 | CE, NTRA, VCCI, BSMI |
聯絡我們
Tel : 37053324
Email : info@farmcomputer.com.hk
Copyright© 2025 Farm Computer All rights reserved.