描述
電源 | |
---|---|
AC變壓器輸入 | 100-240V ~ 50/60Hz 0.4A |
AC變壓器輸出 | 12V ⎓ 1.2A |
硬體規格 | |
---|---|
處理器 | 4核心CPU |
連接介面 | 2 x LAN/WAN Gigabit網路連接埠 |
按鈕 | 1 x 重置(Reset)按鈕 |
外接電源供應器 | 12 V/1.2 A |
快閃記憶體 | 32 MB |
SDRAM | 256 MB |
尺寸大小 | 直徑120 毫米(mm) x 38 毫米(mm) |
天線 | 4 x 內建天線(每顆Deco) |
藍牙版本 | 4.2及以上 |
無線網路規格 | |
---|---|
無線網路標準 | IEEE 802.11 ac/n/a – 5 GHz IEEE 802.11 b/g/n – 2.4 GHz |
無線網路頻率 | 2.4 GHz 與 5 GHz |
訊號速率 | 2.4 GHz (400Mbps) 5 GHz (867Mbps) |
傳輸功率 | FCC: <30 dBm CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz) |
無線網路安全性 | WPA-PSK/WPA2-PSK |
進階功能 | TP-Link Mesh技術: MU-MIMO 自動路徑選擇 AP導航 頻段導航 波束成形 |
軟體規格 | |
---|---|
流量管理(QoS) | WMM |
IPv6 | 支援 |
WAN類型 | 浮動IP / 固定IP / PPPoE |
管理 | 本地管理、遠端管理 |
DHCP | 伺服器、用戶端 |
通訊埠導向 | 支援 |
上網權限管理 | 黑名單 |
防火牆安全性 | SPI防火牆 |
通訊協定 | 支援IPv4與IPv6 (註:中華電信的IPv6,僅支援PPPoE方式之Dual Stack IPv6連接。) |
進階功能 | 家庭照護(Homecare): 防毒功能 家長監護 流量管理 |
進階功能 | 速度測試 每月使用報告 韌體更新通知 擴展更多Deco |
訪客網路 | 2.4 GHz 訪客網路 x 1 5 GHz 訪客網路 x 1 |
波束成形 | 支援 |
APP | Deco App(帶您輕鬆設定) |
其他規格 | |
---|---|
認證 | NCC, BSMI, CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, |
包裝內容 | ● Deco M5 (3入組): 3 x Deco 1 x RJ45網路線 3 x 電源供應器● Deco M5 (2入組): 2 x Deco 1 x RJ45網路線 2 x 電源供應器● Deco M5 (1入組): 1 x Deco 1 x RJ45網路線 1 x 電源供應器 |
智慧型手機/平板電腦 需求 | iOS 9.0 or later Android 4.4 or later Bluetooth 4.0 or later |
環境 | 運作溫度:0℃~40 ℃ (32 ℉~104℉) 存放溫度:-40℃~70 ℃ (-40 ℉~158℉) 運作濕度:10%~90% 無凝結 存放濕度:5%~90% 無凝結 |